聯(lián)系我們
陜西津飛線纜有限公司
電話:029-81317202
手機(jī):18792860663
地址:陜西省西安市國(guó)際港務(wù)區(qū)華南城五金機(jī)電B區(qū)10街3棟5號(hào)
津成線纜代理
作者:Jcxlgs 時(shí)間:2020-08-14價(jià)格 | BV | BVC | NHBV | BV105o | BVR | BVRC | BVR105o | BVVB | BLV | RV | 價(jià)格 | |||||||||||
截面 | ZR-BV | NHBVC | 2芯 | 3芯 | QVR | 截面 | ||||||||||||||||
0.3 | 耐火 | 耐高溫 | 耐高溫 | 37.05 | 0.3 | |||||||||||||||||
0.5 | 38.30 | 39.50 | 46.68 | 38.90 | 0.5 | |||||||||||||||||
0.75 | 54.46 | 56.26 | 65.84 | 58.14 | 59.85 | 67.03 | 61.65 | 0.75 | ||||||||||||||
1 | 73.62 | 76.01 | 87.38 | 77.52 | 79.80 | 87.98 | 159.20 | 235.21 | 81.99 | 1 | ||||||||||||
1.5 | 107.13 | 110.12 | 149.03 | 114.31 | 104.31 | 106.02 | 117.90 | 225.63 | 339.35 | 113.12 | 1.5 | |||||||||||
2.5 | 152.76 | 165.19 | 231.02 | 171.17 | 170.43 | 175.56 | 196.31 | 361.49 | 545.83 | 26.55 | 180.75 | 2.5 | ||||||||||
4 | 248.52 | 268.73 | 339.95 | 282.49 | 268.47 | 276.45 | 304.04 | 563.19 | 844.48 | 38.90 | 284.29 | 4 | ||||||||||
6 | 389.62 | 401.59 | 490.77 | 414.76 | 397.54 | 409.71 | 437.50 | 818.15 | 1237.10 | 55.58 | 413.56 | 6 | ||||||||||
10 | 655.36 | 675.11 | 807.38 | 704.43 | 692.55 | 713.07 | 776.25 | 1387.32 | 2072.61 | 88.92 | 748.72 | 10 | ||||||||||
16 | 1052.76 | 1084.48 | 1238.30 | 1118.00 | 1081.86 | 1114.35 | 1203.58 | 138.32 | 1149.12 | 16 | ||||||||||||
25 | 1742.83 | 1794.90 | 2018.74 | 1850.56 | 1774.41 | 1827.42 | 2248.56 | 210.57 | 1893.06 | 25 | ||||||||||||
35 | 2400.58 | 2472.40 | 2763.87 | 2525.07 | 2577.54 | 2706.36 | 3008.06 | 292.08 | 2717.19 | 35 | ||||||||||||
50 | 3248.66 | 3346.21 | 3716.09 | 3417.44 | 3476.43 | 3650.28 | 4241.57 | 387.79 | 3712.50 | 50 | ||||||||||||
70 | 4675.48 | 4815.53 | 5303.31 | 4889.15 | 4920.81 | 5167.05 | 5970.04 | 541.55 | 5206.35 | 70 | ||||||||||||
95 | 6274.67 | 6463.20 | 7321.45 | 6798.36 | 6731.13 | 7067.43 | 8147.38 | 771.26 | 7116.17 | 95 | ||||||||||||
120 | 8341.29 | 8591.47 | 9381.49 | 8714.16 | 8386.41 | 8805.93 | 10321.73 | 955.89 | 8882.34 | 120 | ||||||||||||
150 | 10080.54 | 10382.78 | 11302.07 | 10530.61 | 10167.66 | 10676.10 | 12256.08 | 1182.51 | 10751.45 | 150 | ||||||||||||
185 | 12661.87 | 13041.91 | 14153.93 | 13222.06 | 12545.70 | 13172.70 | 15536.46 | 1463.48 | 13360.91 | 185 | ||||||||||||
240 | 16601.19 | 17099.15 | 18502.03 | 17318.20 | 17431.17 | 18302.70 | 20910.39 | 1892.02 | 18487.07 | 240 | ||||||||||||
300 | 20848.75 | 21474.18 | 21733.33 | 20499.48 | 21524.34 | 25237.55 | 300 | |||||||||||||||
400 | 27516.64 | 28341.97 | 28648.40 | 400 | ||||||||||||||||||
規(guī)格 | RVV 2芯圓型 core round | RVV | RVV | RVV 5芯 5 core | RVV 6芯 6 core | RVV 7芯 7 core | RVV 8芯 8core | |||||||||||||||
3芯 3 core | 4芯 4 core | |||||||||||||||||||||
0.2 | 60.45 | 79.60 | 106.53 | 133.47 | ||||||||||||||||||
0.3 |
- 上一篇:津成線纜總經(jīng)銷
- 下一篇:沒(méi)有了